Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchTiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giảng viên
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Địa chỉ email: oanhntk1987@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM OANH | ||||||||||||||
2. Năm sinh: 3. Nam/Nữ: Nữ | ||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2012 | ||||||||||||||
5. Chức vụ công tác: | ||||||||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: Điện thoại: E-mail: kimoanh@tmu.edu.vn | ||||||||||||||
7. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3764 3219 Website: tmu.edu.vn | ||||||||||||||
8. Quá trình đào tạo | ||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||||
Đại học | Trường Đại học Thương mại | Kinh doanh thương mại | 2010 | |||||||||||
Thạc sĩ | Trường Đại học Thương mại | Kinh doanh thương mại | 2012 | |||||||||||
Tiến sĩ | ||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | |||||||||
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá | |||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | |||||||||||
Tháng 01/2011 - nay | Giảng viên | Giảng dạy và NCKH | BM Nguyên lý Marketing, Khoa Marketing | |||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | ||||||||||||||
TT | Tên bài báo | Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng) | Năm công bố | ||||||||||
1 | Phát triển chính sách marketing trực tiếp của công ty cổ phần phát triển và đầu tư bất động sản Phi Long | Đồng tác giả | Kỷ yếu Khoa Sau đại học | 2011 | ||||||||||
2 | Đặc điểm hành vi mua vở của học sinh phổ thông và vận dụng vào giải pháp marketing của công ty kinh doanh văn phòng phẩm. | Đồng tác giả | Tạp chí Khoa học Thương Mại; Số xuất bản: 57 /2013, trang 34 | 2013 | ||||||||||
3 | Thực trạng hoạt động MKT trực tiếp của các công ty kinh doanh bất động sản nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội. | Tác giả | Tạp chí Khoa học Thương Mại; Số xuất bản: 58/2013- trang 37 | 2013 | ||||||||||
4 | Hoàn thiện hoạt động marketing-mix của công ty CP đá ốp lát Vinaconex | Tác giả | Tạp chí Khoa học Thương Mại; Số xuất bản: 69/2014- trang 40 | 2014 | ||||||||||
5 | Bài học kinh nghiệm từ hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy Y của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam | Tác giả | Tạp chí Khoa học Thương Mại; Số xuất bản: 80/2015- trang 58 | 2015 | ||||||||||
6 | Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn mua sản phẩm thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội | Tác giả | Tạp chí Khoa học Thương Mại; Số xuất bản: 103/2017- trang 57 | 2017 | ||||||||||
7 | Research Factors Affecting Hanoi Consumers Buying Decisions of Fashion Products | Tác giả | Journal of Trade Science, Volume 5, Number 1, April 2017 | 2017 | ||||||||||
8 | Cảm nhận của khách hàng nữ giới về các thương hiệu thời trang công sở và hoạt động Marketing của công ty | Tác giả | Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai” | 2017 | ||||||||||
9 | Marketing các sản phẩm thời trang trong xu thế công nghiệp 4.0 | Tác giả | Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0: Năng suất và bền vững” | 2019 | ||||||||||
10 | Các kích thích tác động đến việc hình thành nhu cầu mua sản phẩm thời trang công sở của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội | Tác giả | Tạp chí công thương, Số 11-Tháng 5/2020-trang 295 | 2020 | ||||||||||
11 | Nghiên cứu quyết định lựa chọn mua sản phẩm thời trang của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội | Tác giả | Tạp chí công thương, Số 11-Tháng 5/2021-trang 397-403 | 2021 | ||||||||||
12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo | ||||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản | |||||||||||
1 | Phát triển chiến lược thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế | Thành viên | 2019, Nhà xuất bản Công Thương | |||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên | Tình trạng | |||||||||||
Đề tài KHCN cấp Cơ sở: Xây dựng chương trình marketing của các doanh nghiêp thương mại đối với sản phẩm tiêu dùng đồ gia dụng cho thị trường nông thôn (định hướng nghiên cứu một số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên)”.CS-2012-48 | 2011-2012 | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||||||
Đề tài KHCN cấp Cơ sở: Nghiên cứu mục tiêu truyền thông marketing của các doanh nghiệp bán lẻ cho học phần Truyền thông marketing và Marketing thương mại. CS-2015-13 | 2014-2015 | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||||||
Đề tài KHCN cấp Cơ sở: Nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn mua sản phẩm thời trang của người tiêu dùng. CS-2016-08 | 2015-2016 | Chủ trì | Đã nghiệm thu | |||||||||||
Đề tài KHCN cấp Cơ sở: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách hàng về sản phẩm bột ăn dặm cho trẻ em trên thị trường Việt Nam. CS 19 | 2019-2020 | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||||||
Đề tài KHCN cấp Cơ sở: Phát triển Marketing số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 CS 20-19. | 2020-2021 | Thành viên | Đã nghiệm thu | |||||||||||
Giảng dạy 02 học phần do bộ môn Nguyên lý marketing phân công là Marketing căn bản và Hành vi khách hàng. |